
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
Listed corporate bonds, debentures and sukuk on the DSE debt board. Prices are quoted per 100 of face value; yields are quoted as yield-to-maturity.
| # | ট্রেডিং কোড | এলটিপি* | হাই | লো | ক্লোজিং মূল্য* | ওয়াইসিপি* | পরিবর্তন | লেনদেন | মূল্য (মিলিয়ন) | ভলিউম |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEXGSUKUK | 70.00 | 70.50 | 70.00 | 70.00 | 70.50 | -0.50 | 12 | 0.75 | 10,740 |
| 2 | PBLPBOND | 4990.00 | 4990.00 | 4990.00 | 4990.00 | 4990.00 | 0.00 | 1 | 0.01 | 1 |
| 3 | IBBLPBOND | 605.50 | 606.00 | 605.50 | 606.00 | 635.00 | -29.50 | 3 | 0.00 | 5 |
| 4 | ABBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 1060.00 | 1060.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 5 | AIBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 4150.00 | 4150.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 6 | APSCLBOND | — | 0.00 | 0.00 | 1060.00 | 1060.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 7 | BANKASI1PB | — | 0.00 | 0.00 | 8650.00 | 8650.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 8 | CBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 1037500.00 | 1037500.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 9 | DBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 6225.00 | 6225.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 10 | DEBARACEM | — | 0.00 | 0.00 | 1865.00 | 1865.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | DEBBDLUGG | — | 0.00 | 0.00 | 784.00 | 784.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | DEBBDWELD | — | 0.00 | 0.00 | 1418.50 | 1418.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 13 | DEBBDZIPP | — | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | DEBBXDENIM | — | 0.00 | 0.00 | 1450.00 | 1450.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | DEBBXFISH | — | 0.00 | 0.00 | 835.00 | 835.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | DEBBXKNI | — | 0.00 | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | DEBBXTEX | — | 0.00 | 0.00 | 1300.00 | 1300.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | IBBL2PBOND | — | 0.00 | 0.00 | 3950.00 | 3950.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 19 | MBPLCPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 4850.00 | 4850.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | MTBPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 1000000.00 | 1000000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | PREBPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 4465.00 | 4465.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | SEB1PBOND | — | 0.00 | 0.00 | 4380.00 | 4380.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | SJIBLPBOND | — | 0.00 | 0.00 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | UCB2PBOND | — | 0.00 | 0.00 | 4700.00 | 4700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Indicative values. After-hours / non-trading days display the last available prices.
বিএসইসি কর্তৃক অনুমোদিত আসন্ন বন্ড ও সুকুক ইস্যু।
| # | কোম্পানির নাম | ইস্যুর বিবরণ |
|---|---|---|
| ডিএসই থেকে ফিড উপলব্ধ হলে বন্ড আর্কাইভ রেকর্ড এখানে দেখা যাবে। | ||