
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
মার্জিন ফাইন্যান্সিংয়ের জন্য যোগ্য সিকিউরিটিজ, যা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) রুলস, ২০২৫-এর নিরিখে মূল্যায়ন করা হয়েছে।
| # | ট্রেডিং কোড | কোম্পানির নাম | ক্যাটাগরি |
|---|---|---|---|
| 1 | ACIFORMULA | ACI Formulations PLC | A |
| 2 | ACMELAB | The ACME Laboratories Limited | A |
| 3 | ADNTEL | ADN Telecom Limited | A |
| 4 | APEXFOODS | Apex Foods Limited | A |
| 5 | APEXFOOT | Apex Footwear Limited | A |
| 6 | ARGONDENIM | Argon Denims Limited | A |
| 7 | ASIAINS | Asia Insurance PLC. | A |
| 8 | ASIAPACINS | Asia Pacific General Insurance PLC | A |
| 9 | ASIATICLAB | Asiatic Laboratories Limited | A |
| 10 | BANKASIA | Bank Asia PLC. | A |
| 11 | BATBC | British American Tobacco Bangladesh Company Limited | A |
| 12 | BDCOM | BDCOM Online Ltd. | A |
| 13 | BEACONPHAR | Beacon Pharmaceuticals PLC | A |
| 14 | BENGALWTL | Bengal Windsor Thermoplastics PLC. | B |
| 15 | BERGERPBL | Berger Paints Bangladesh Ltd. | A |
| 16 | BGIC | Bangladesh General Insurance Company PLC. | A |
| 17 | BNICL | Bangladesh National Insurance Company Limited | A |
| 18 | BPPL | Baraka Patenga Power Limited | B |
| 19 | BRACBANK | BRAC Bank PLC. | A |
| 20 | BSC | Bangladesh Shipping Corporation | A |
| 21 | BSCPLC | Bangladesh Submarine Cables PLC | A |
| 22 | BSRMLTD | Bangladesh Steel Re-Rolling Mills Limited | A |
| 23 | BSRMSTEEL | BSRM Steels Limited | A |
| 24 | BXPHARMA | Beximco Pharmaceuticals PLC. | A |
| 25 | CENTRALINS | Central Insurance PLC. | A |
| 26 | CITYBANK | City Bank PLC. | A |
| 27 | CITYGENINS | City Insurance PLC. | A |
| 28 | CONFIDCEM | Confidence Cement PLC. | A |
| 29 | CONTININS | Continental Insurance PLC. | B |
| 30 | COPPERTECH | Coppertech Industries Limited | B |
| 31 | CROWNCEMNT | Crown Cement PLC. | A |
| 32 | CRYSTALINS | Crystal Insurance Company Limited | A |
| 33 | CVOPRL | CVO Petrochemical Refinery PLC. | A |
| 34 | DBH | DBH Finance PLC. | A |
| 35 | DHAKABANK | Dhaka Bank PLC. | A |
| 36 | DHAKAINS | Dhaka Insurance Limited | A |
| 37 | DUTCHBANGL | Dutch-Bangla Bank PLC. | A |
| 38 | EASTERNINS | Eastern Insurance PLC. | A |
| 39 | EASTLAND | Eastland Insurance PLC. | A |
| 40 | EBL | Eastern Bank PLC. | A |
| 41 | EGEN | eGeneration PLC. | B |
| 42 | EHL | Eastern Housing Limited | A |
| 43 | EIL | Express Insurance Limited | B |
| 44 | ENVOYTEX | Envoy Textiles Limited | A |
| 45 | ETL | Evince Textiles Limited | B |
| 46 | FEDERALINS | Federal Insurance PLC | A |
| 47 | GENEXIL | Genex Infosys PLC | B |
| 48 | GLOBALINS | Global Insurance PLC | A |
| 49 | GP | Grameenphone Ltd. | A |
| 50 | GREENDELT | Green Delta Insurance PLC. | A |
| 51 | HWAWELLTEX | Hwa Well Textiles (BD) PLC. | A |
| 52 | IBNSINA | The IBN SINA Pharmaceutical Industry PLC | A |
| 53 | ICICL | Islami Commercial Insurance PLC. | A |
| 54 | IDLC | IDLC Finance PLC. | A |
| 55 | INDEXAGRO | Index Agro Industries Limited | A |
| 56 | IPDC | IPDC Finance PLC. | A |
| 57 | ISLAMIINS | Islami Insurance Bangladesh Limited | A |
| 58 | ITC | IT Consultants PLC. | A |
| 59 | JAMUNABANK | Jamuna Bank PLC. | A |
| 60 | JAMUNAOIL | Jamuna Oil PLC. | A |
| 61 | JANATAINS | Janata Insurance PLC | A |
| 62 | KARNAPHULI | Karnaphuli Insurance PLC | A |
| 63 | KAY&QUE | Kay & Que (Bangladesh) Ltd. | B |
| 64 | KDSALTD | KDS Accessories Limited | A |
| 65 | KOHINOOR | Kohinoor Chemical Company (Bangladesh) PLC. | A |
| 66 | LANKABAFIN | LankaBangla Finance PLC. | A |
| 67 | LHB | LafargeHolcim Bangladesh PLC. | A |
| 68 | LINDEBD | Linde Bangladesh Limited | A |
| 69 | LOVELLO | Taufika Foods and Lovello Ice-cream PLC | A |
| 70 | MAGURAPLEX | Magura Multiplex PLC. | A |
| 71 | MALEKSPIN | Malek Spinning Mills PLC. | A |
| 72 | MARICO | Marico Bangladesh Limited | A |
| 73 | MATINSPINN | Matin Spinning Mills PLC | A |
| 74 | MEGHNAINS | Meghna Insurance PLC. | A |
| 75 | MEGHNALIFE | Meghna Life Insurance PLC | A |
| 76 | MERCINS | Mercantile Islami Insurance PLC | A |
| 77 | MHSML | Mozaffar Hossain Spinning Mills Ltd. | B |
| 78 | MIDLANDBNK | Midland Bank PLC. | B |
| 79 | MIRAKHTER | Mir Akhter Hossain Limited | A |
| 80 | MJLBD | MJL Bangladesh PLC. | A |
| 81 | MONOSPOOL | Monospool Bangladesh PLC | A |
| 82 | MPETROLEUM | Meghna Petroleum PLC. | A |
| 83 | MTB | Mutual Trust Bank PLC | A |
| 84 | NATLIFEINS | National Life Insurance PLC | A |
| 85 | NAVANAPHAR | Navana Pharmaceuticals PLC | A |
| 86 | NCCBANK | National Credit and Commerce Bank PLC. | A |
| 87 | NHFIL | National Housing Finance PLC | A |
| 88 | NITOLINS | Nitol Insurance PLC. | A |
| 89 | NORTHRNINS | Northern Islami Insurance PLC. | A |
| 90 | OLYMPIC | Olympic Industries PLC. | A |
| 91 | PADMAOIL | Padma Oil PLC. | A |
| 92 | PARAMOUNT | Paramount Insurance PLC. | A |
| 93 | PEOPLESINS | Peoples Insurance PLC. | A |
| 94 | PHARMAID | Pharma Aids Limited | A |
| 95 | PHENIXINS | Phoenix Insurance PLC. | A |
| 96 | PIONEERINS | Pioneer Insurance PLC | A |
| 97 | POPULARLIF | Popular Life Insurance Co. Ltd. | A |
| 98 | PRAGATIINS | Pragati Insurance PLC. | A |
| 99 | PREMIERCEM | Premier Cement Mills PLC | A |
| 100 | PRIMEBANK | Prime Bank PLC. | A |
| 101 | PRIMEINSUR | Prime Islami Insurance PLC | A |
| 102 | PROVATIINS | Provati Insurance PLC. | A |
| 103 | PTL | Paramount Textile PLC. | A |
| 104 | PUBALIBANK | Pubali Bank PLC. | A |
| 105 | PURABIGEN | Purabi Gen. Insurance Company Ltd. | A |
| 106 | QUASEMIND | Quasem Industries Ltd. | A |
| 107 | RANFOUNDRY | Rangpur Foundry Ltd. | A |
| 108 | RECKITTBEN | Reckitt Benckiser (Bangladesh) PLC | A |
| 109 | RELIANCINS | Reliance Insurance PLC. | A |
| 110 | RENATA | Renata PLC | A |
| 111 | REPUBLIC | Republic Insurance PLC. | A |
| 112 | ROBI | Robi Axiata PLC. | A |
| 113 | RUNNERAUTO | Runner Automobiles PLC | A |
| 114 | RUPALIINS | Rupali Insurance Company Ltd. | A |
| 115 | RUPALILIFE | Rupali Life Insurance PLC | A |
| 116 | SAIHAMCOT | Saiham Cotton Mills Limited | B |
| 117 | SANDHANINS | Sandhani Life Insurance Company Ltd. | A |
| 118 | SAPORTL | Summit Alliance Port Limited | A |
| 119 | SHAHJABANK | Shahjalal Islami Bank PLC. | A |
| 120 | SICL | Sikder Insurance Company Limited | B |
| 121 | SIMTEX | Simtex Industries PLC. | A |
| 122 | SINOBANGLA | Sinobangla Industries Ltd. | A |
| 123 | SIPLC | Sena Insurance PLC | A |
| 124 | SONALIANSH | Sonali Aansh Industries Limited | A |
| 125 | SONALILIFE | Sonali Life Insurance PLC | A |
| 126 | SONALIPAPR | Sonali Paper & Board Mills Ltd. | A |
| 127 | SOUTHEASTB | Southeast Bank PLC | A |
| 128 | SPCL | Shahjibazar Power Co. Ltd. | A |
| 129 | SQUARETEXT | Square Textiles PLC. | A |
| 130 | SQURPHARMA | Square Pharmaceuticals PLC. | A |
| 131 | STANDARINS | Standard Insurance PLC. | A |
| 132 | SUMITPOWER | Summit Power Limited | A |
| 133 | TAKAFULINS | Takaful Islami Insurance PLC | A |
| 134 | TAMIJTEX | Tamijuddin Textile Mills PLC | A |
| 135 | TECHNODRUG | Techno Drugs Ltd. | A |
| 136 | TOSRIFA | Tosrifa Industries PLC. | B |
| 137 | TRUSTBANK | Trust Bank PLC. | A |
| 138 | UNIONINS | Union Insurance PLC. | A |
| 139 | UNIQUEHRL | Unique Hotel & Resorts PLC | A |
| 140 | UNITEDFIN | United Finance PLC. | A |
| 141 | UNITEDINS | United Insurance Company Ltd. | A |
| 142 | UPGDCL | United Power Generation & Distribution Company Ltd. | A |
| 143 | UTTARABANK | Uttara Bank PLC. | A |
| 144 | WALTONHIL | Walton Hi-Tech Industries PLC | A |
সাধারণ প্রকাশ: মার্জিন ফাইন্যান্সযোগ্য সিকিউরিটিজের এই তালিকাটি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্জিন) রুলস, ২০২৫-এর রুল ১০ এবং রুল ১১-এর সাব-রুল ৪, ৫, ৬, ৭ অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হয়েছে। গ্রাহকদের মার্জিন ফাইন্যান্সিং প্রদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল প্রযোজ্য বিধি পরিপূর্ণভাবে পরিপালন নিশ্চিত করতে ট্রেক হোল্ডার কোম্পানিগুলোকে অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিশেষ দ্রষ্টব্য: এটি একটি প্রাথমিক তালিকা, যা বর্তমানে প্রস্তুতাধীন। কোনো অসঙ্গতি লক্ষ্য করলে অনুগ্রহ করে আমাদের জানান।