
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 70.00 | -0.71 | 10,740 | 19,664.70 | — | — | ||
| 1,060.0 | — | 0 | 6,053.59 | — | — | ||
| 1,037,500.0 | — | 0 | 4,150.00 | — | — | ||
| 1,000,000.0 | — | 0 | 4,000.00 | — | — | ||
| 605.5 | -4.65 | 5 | 1,816.50 | — | — | ||
| 3,950.0 | — | 0 | 632.00 | — | — | ||
| 8,650.0 | — | 0 | 588.63 | — | — | ||
| 4,990.0 | +0.00 | 1 | 499.00 | — | — | ||
| 4,850.0 | — | 0 | 485.00 | — | — | ||
| 4,700.0 | — | 0 | 470.00 | — | — | ||
| 4,380.0 | — | 0 | 438.00 | — | — | ||
| 4,150.0 | — | 0 | 415.00 | — | — | ||
| 4,700.0 | — | 0 | 282.00 | — | — | ||
| 6,225.0 | — | 0 | 249.00 | — | — | ||
| 1,060.0 | — | 0 | 212.00 | — | — | ||
| 4,465.0 | — | 0 | 178.60 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
