
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 225.3 | -0.53 | 79,441 | 121,662.00 | 20.8 | 1.2 | ||
| 1,989.8 | +0.03 | 42 | 38,352.04 | 48.3 | 1.9 | ||
| 142.4 | -0.77 | 80,858 | 28,471.30 | 14.2 | 1.9 | ||
| 459.0 | -0.54 | 24,878 | 6,414.03 | 109.8 | 0.6 | ||
| 51.10 | -2.48 | 1,262,313 | 5,016.74 | 31.0 | 1.1 | ||
| 152.2 | +0.13 | 1,058 | 4,527.95 | — | — | ||
| 12.60 | -2.33 | 176,556 | 2,719.55 | — | 0.9 | ||
| 28.90 | -1.70 | 336,053 | 2,637.76 | 39.6 | 0.7 | ||
| 22.90 | -3.78 | 442,919 | 1,739.80 | 37.5 | 0.5 | ||
| 215.8 | +0.00 | 2,542 | 1,726.40 | 43.1 | 1.5 | ||
| 20.10 | -3.83 | 1,123,619 | 1,638.15 | — | — | ||
| 263.3 | -0.72 | 14,332 | 1,501.44 | 41.1 | 1.0 | ||
| 293.9 | -3.92 | 51,871 | 1,469.50 | — | — | ||
| 73.20 | -1.88 | 9,279 | 1,464.01 | 130.7 | 0.2 | ||
| 109.5 | +0.27 | 11,221 | 1,257.65 | 23.4 | 0.3 | ||
| 27.40 | -3.52 | 80,053 | 1,134.39 | 13.5 | 1.3 | ||
| 9.60 | +0.00 | 115,158 | 1,064.06 | — | — | ||
| 176.6 | -5.51 | 11,901 | 1,059.60 | — | — | ||
| 77.10 | -1.03 | 36,415 | 925.20 | — | — | ||
| 117.7 | -2.08 | 39,404 | 897.42 | 420.4 | 0.3 | ||
| 30.80 | -6.10 | 129,286 | 492.80 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
