
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 1,469.8 | +0.36 | 2,932 | 72,175.99 | 19.1 | 3.8 | ||
| 20.90 | -4.13 | 3,632,386 | 19,713.64 | — | — | ||
| 109.2 | -0.91 | 203,339 | 16,656.83 | 5.4 | 2.8 | ||
| 601.2 | -3.81 | 46,817 | 5,367.57 | — | 0.6 | ||
| 30.70 | -3.15 | 640,919 | 4,020.79 | 139.5 | 4.8 | ||
| 37.90 | +0.00 | 1,501,050 | 3,717.23 | 140.4 | 0.9 | ||
| 73.20 | -3.81 | 460,146 | 3,631.92 | 13.3 | 1.9 | ||
| 49.40 | -1.20 | 158,926 | 1,496.57 | 38.9 | 2.4 | ||
| 15.50 | -3.13 | 507,664 | 1,447.10 | 516.7 | 0.1 | ||
| 142.8 | -2.53 | 23,737 | 1,099.56 | — | — | ||
| 12.50 | +0.00 | 53,799 | 1,058.75 | 23.1 | 0.7 | ||
| 173.5 | -3.13 | 8,774 | 1,041.00 | 83.0 | 0.8 | ||
| 26.90 | -0.37 | 63,489 | 947.37 | — | — | ||
| 52.60 | -3.31 | 8,534 | 915.81 | — | — | ||
| 215.5 | — | 0 | 300.15 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।
