
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 217.4 | -0.09 | 360,044 | 192,714.45 | 8.0 | 5.7 | |
| 2,659.0 | -0.07 | 1,163 | 83,758.50 | 12.9 | 7.6 | |
| 147.7 | -0.47 | 623,396 | 65,890.76 | 11.3 | 3.4 | |
| 448.8 | -0.07 | 6,771 | 51,475.78 | 23.2 | 1.1 | |
| 101.6 | -1.36 | 31,650 | 23,469.60 | 24.8 | 2.0 | |
| 521.9 | -0.63 | 3,038 | 21,281.98 | 30.6 | 1.3 | |
| 79.00 | -0.38 | 56,658 | 16,716.53 | 6.9 | 4.8 | |
| 184.1 | -2.44 | 14,486 | 16,169.84 | — | 1.3 | |
| 3,269.0 | +0.10 | 311 | 15,446.03 | 18.9 | 5.0 | |
| 108.1 | -0.18 | 1,900,935 | 13,230.73 | 51.7 | 2.6 | |
| 318.4 | +0.06 | 14,194 | 9,947.97 | 15.7 | 2.2 | |
| 152.9 | -2.61 | 187,597 | 7,224.53 | 19.5 | 2.0 | |
| 28.90 | -4.30 | 4,383,703 | 6,762.60 | — | — | |
| 62.80 | -1.88 | 276,817 | 6,745.74 | 13.8 | 2.2 | |
| 5.30 | -3.64 | 692,566 | 5,842.28 | 25.2 | 3.6 | |
| 279.7 | +6.39 | 754,374 | 5,694.62 | 162.6 | 0.6 | |
| 43.00 | -2.71 | 174,390 | 5,387.65 | 23.1 | 1.1 | |
| 40.30 | -1.71 | 962,759 | 5,319.53 | 22.9 | 3.6 | |
| 129.3 | -0.54 | 8,900 | 3,886.24 | 86.8 | 0.8 | |
| 25.30 | -1.56 | 2,944,649 | 3,415.50 | — | 0.0 | |
| 15.80 | -5.39 | 3,052,699 | 2,418.94 | 175.6 | — | |
| 30.50 | -2.87 | 411,357 | 1,983.20 | — | — | |
| 128.4 | -1.15 | 21,219 | 1,903.22 | 173.5 | 0.9 | |
| 752.5 | -0.53 | 881 | 1,806.00 | 340.5 | 0.1 | |
| 17.10 | -2.29 | 288,928 | 1,775.10 | 41.7 | 0.7 | |
| 555.9 | -0.36 | 7,403 | 1,734.41 | 27.2 | 0.6 | |
| 12.70 | -3.05 | 231,254 | 1,733.55 | — | — | |
| 14.90 | -3.25 | 873,449 | 1,731.46 | — | 0.1 | |
| 20.10 | -1.47 | 68,156 | 1,447.20 | — | — | |
| 5.60 | -1.75 | 207,916 | 1,343.64 | 50.9 | 0.1 | |
| 13.80 | -2.13 | 62,844 | 1,285.23 | 19.2 | 0.4 | |
| 570.0 | -1.28 | 1,332 | 1,284.14 | 3800.0 | 0.5 | |
| 9.20 | -2.13 | 242,461 | 1,102.17 | — | — | |
| 6.00 | -3.23 | 59,504 | 691.30 | 27.3 | 0.2 |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।