
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জবাজারের তথ্য লোড হচ্ছে
ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রতিটি ইক্যুইটি ফিল্টার ও সাজিয়ে দেখুন। সম্পূর্ণ কোম্পানি প্রোফাইল দেখতে যেকোনো সারিতে ক্লিক করুন।
| 78.90 | +3.54 | 1,718,299 | 14,132.32 | 12.2 | 3.0 | |
| 72.90 | -1.22 | 2,629,736 | 12,227.86 | 8.7 | 7.5 | |
| 48.80 | -0.20 | 23,831 | 9,625.90 | 6.7 | 6.5 | |
| 48.60 | +1.25 | 3,250,023 | 9,408.96 | 6.6 | 4.3 | |
| 65.20 | +0.31 | 282,691 | 6,356.35 | 13.9 | 7.7 | |
| 18.00 | -5.76 | 9,043,957 | 5,462.14 | 163.6 | — | |
| 22.10 | +1.38 | 3,443,098 | 4,834.25 | 12.9 | 7.6 | |
| 114.0 | -1.47 | 51,620 | 3,770.12 | 17.0 | 1.1 | |
| 26.40 | -2.58 | 150,563 | 3,723.35 | 16.8 | 2.9 | |
| 22.20 | -1.33 | 2,375,986 | 3,302.81 | 22.4 | 5.2 | |
| 35.70 | +2.29 | 3,160,292 | 3,233.08 | 60.5 | 4.5 | |
| 23.30 | +0.00 | 59,001 | 3,143.07 | 53.0 | 4.7 | |
| 355.0 | +2.36 | 258,257 | 2,982.00 | 98.6 | 2.2 | |
| 21.10 | -1.40 | 1,133,849 | 2,930.55 | 12.6 | 6.4 | |
| 107.8 | +4.76 | 555,124 | 2,853.15 | — | — | |
| 14.60 | -0.68 | 2,660,014 | 2,682.66 | 50.3 | 2.8 | |
| 11.40 | -2.56 | 2,285,496 | 2,649.75 | 570.0 | 0.5 | |
| 46.00 | +0.44 | 303,442 | 2,576.00 | 12.6 | 5.0 | |
| 11.10 | -1.77 | 1,160,605 | 2,339.81 | 79.3 | 0.5 | |
| 19.50 | -2.50 | 980,901 | 2,242.50 | 487.5 | 0.2 | |
| 22.10 | -1.34 | 66,802 | 2,228.42 | 105.2 | 6.6 | |
| 14.00 | -3.45 | 788,578 | 2,136.42 | 70.0 | 0.4 | |
| 19.90 | -1.49 | 487,914 | 2,009.77 | 27.6 | 2.2 | |
| 12.90 | -3.73 | 912,019 | 1,987.20 | 322.5 | 0.5 | |
| 23.80 | -1.24 | 405,556 | 1,894.37 | 23.1 | 6.5 | |
| 3.70 | -2.63 | 479,147 | 1,851.16 | — | — | |
| 181.9 | -0.49 | 9,115 | 1,720.72 | 141.0 | 0.9 | |
| 75.70 | -4.18 | 225,063 | 1,688.00 | — | 0.2 | |
| 205.0 | +4.27 | 43,142 | 1,549.10 | 820.0 | 0.4 | |
| 31.60 | -1.25 | 37,784 | 1,538.19 | 13.4 | 0.9 | |
| 12.70 | -1.55 | 223,382 | 1,477.08 | — | 0.2 | |
| 13.20 | -3.65 | 446,039 | 1,393.66 | 146.7 | 0.3 | |
| 2.80 | -3.45 | 342,574 | 1,385.93 | 40.0 | 1.6 | |
| 5.80 | -1.69 | 82,802 | 1,381.75 | — | — | |
| 5.20 | -1.89 | 178,440 | 1,351.62 | 15.8 | 1.3 | |
| 19.30 | -4.93 | 395,653 | 1,312.11 | 25.7 | 2.1 | |
| 15.00 | -4.46 | 133,373 | 1,307.30 | — | — | |
| 23.10 | -1.70 | 196,377 | 1,292.86 | — | — | |
| 151.1 | -1.63 | 84,578 | 1,252.37 | 207.0 | 0.3 | |
| 7.10 | +0.00 | 377,892 | 1,182.02 | 24.5 | — | |
| 11.90 | -2.46 | 63,757 | 1,083.58 | 62.6 | 2.6 | |
| 5.60 | +0.00 | 992,073 | 1,027.88 | 46.7 | 1.0 | |
| 2.30 | +0.00 | 299,853 | 814.57 | — | — | |
| 6.00 | -1.64 | 84,511 | 771.67 | — | — | |
| 3.10 | -6.06 | 1,373,648 | 741.88 | 16.3 | 0.4 | |
| 52.70 | -1.86 | 7,783 | 731.73 | — | — | |
| 7.00 | -2.78 | 99,058 | 625.35 | — | — | |
| 7.40 | -3.90 | 59,775 | 605.53 | — | — | |
| 20.00 | -0.99 | 46,372 | 599.63 | — | — | |
| 9.70 | -2.02 | 43,922 | 598.47 | — | — | |
| 5.10 | -3.77 | 67,870 | 580.52 | — | — | |
| 14.70 | +0.68 | 22,769 | 561.54 | — | — | |
| 16.90 | -0.59 | 17,090 | 493.84 | — | — | |
| 25.80 | -1.53 | 20,539 | 460.99 | — | — | |
| 13.80 | +1.47 | 16,325 | 448.38 | — | — | |
| 4.10 | -2.38 | 291,230 | 437.28 | — | — | |
| 5.30 | -3.64 | 75,817 | 416.22 | 3.3 | 4.0 | |
| 3.00 | +0.00 | 45,050 | 367.88 | — | — |
মূল্য হলো সর্বশেষ লেনদেন মূল্য (এলটিপি); পরিবর্তন হলো পূর্ববর্তী ক্লোজের তুলনায় দিনের শতকরা পরিবর্তন। মানগুলো নির্দেশক।